ZSCE-SWD8 | |||
---|---|---|---|
사양 |
검출 방식 | 라인 스캔 카메라 패턴 검출 | |
조작 전원 | DC 24V ± 10% 650mA (LED ON) | ||
입력 | 입력1(분홍색): trigger(20ms 이하) |
||
출력 | NPN 출력 | ||
검출 시간 | 300 μs | ||
MPU | 1.5Ghz 2x Dual Arm Cortex-A15 | ||
GPU | 532Mhz 2x SGX544 3D | ||
Memory | 256M16[DDR3] X 4 (1GB) | ||
Sttorage | 4GB e-MMC | ||
Resolution | 2080 pixel X 4 Line | ||
Unit cell size | 4.0um | ||
Line rate | 10KHz | ||
Output | Parallel 10bit digital output | ||
블루투스 | Built-in | ||
보호 기능 | 출력 단락 보호 기능, 역접속 보호 기능 | ||
재질 |
케이스: 알루미늄 | ||
접속 방식 | 커넥터 방식 (8Pin) | ||
질량 | 약 1kg 이하(케이블 포함) | ||
사이즈 | 170mm x 73mm x 52mm | ||
사용 주위 조도 | 5,000 Lx | ||
사용 주변 온도 | 0 ~ 50℃ (단, 결로 없을 것) | ||
사용 주변 습도 | 30 ~ 80%RH 이하 (단, 결로 없을 것) |